| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 10/08/26 | 15/07/26 | 18/05/26 | 14/08/25 |
| Precio | 8,20 | 7,93 | 8,37 | 8,15 | 6,75 |
| Variación € | 0,02 ![]() |
-0,06 ![]() |
0,20 ![]() |
-0,04 ![]() |
0,05 ![]() |
| Variación % | 0,24% ![]() |
-0,75% ![]() |
2,45% ![]() |
-0,49% ![]() |
0,75% ![]() |
| Máximo | 8,28 | 8,34 | 8,55 | 9,21 | 9,55 |
| Mínimo | 8,12 | 7,90 | 7,84 | 7,54 | 6,48 |
| Volumen | 17.061 | 44.259 | 41.049 | 40.988 | 63.612 |
| Capitalización | 533.213.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 8,2000 |
0,02 0,24% |
|