| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 11/05/26 | 16/04/26 | 16/02/26 | 16/05/25 |
| Precio | 8,19 | 8,39 | 8,59 | 8,89 | 6,91 |
| Variación € | -0,07 ![]() |
0,03 ![]() |
0,04 ![]() |
0,00 ![]() |
0,21 ![]() |
| Variación % | -0,85% ![]() |
0,36% ![]() |
0,47% ![]() |
0,00% ![]() |
3,13% ![]() |
| Máximo | 8,44 | 8,49 | 8,79 | 9,55 | 9,55 |
| Mínimo | 8,09 | 8,09 | 8,06 | 7,35 | 5,95 |
| Volumen | 50.714 | 49.609 | 40.205 | 26.014 | 176.920 |
| Capitalización | 532.563.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 8,1900 |
-0,07 -0,85% |
|