| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 09/11/26 | 13/10/26 | 14/08/26 | 12/11/25 |
| Precio | 7,35 | 7,16 | 7,06 | 8,20 | 7,20 |
| Variación € | 0,05 ![]() |
0,07 ![]() |
0,00 ![]() |
0,02 ![]() |
0,06 ![]() |
| Variación % | 0,68% ![]() |
0,99% ![]() |
0,00% ![]() |
0,24% ![]() |
0,84% ![]() |
| Máximo | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 8,30 | 9,55 |
| Mínimo | 7,26 | 6,98 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Volumen | 40.842 | 33.707 | 49.874 | 17.061 | 36.354 |
| Capitalización | 477.941.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 7,3500 |
0,05 0,68% |
|