| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 07/04/26 | 10/03/26 | 09/01/26 | 09/04/25 |
| Precio | 8,58 | 8,11 | 8,57 | 7,85 | 5,12 |
| Variación € | -0,02 ![]() |
0,04 ![]() |
0,25 ![]() |
0,06 ![]() |
-0,15 ![]() |
| Variación % | -0,23% ![]() |
0,50% ![]() |
3,00% ![]() |
0,77% ![]() |
-2,85% ![]() |
| Máximo | 8,60 | 8,73 | 8,73 | 9,55 | 9,55 |
| Mínimo | 8,50 | 7,91 | 7,35 | 7,35 | 5,00 |
| Volumen | 35.325 | 107.356 | 97.235 | 17.943 | 88.186 |
| Capitalización | 557.923.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 8,5800 |
-0,02 -0,23% |
|