| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 12/11/25 | 20/10/25 | 19/08/25 | 18/11/24 |
| Precio | 7,21 | 7,20 | 7,17 | 7,18 | 4,80 |
| Variación € | 0,05 ![]() |
0,06 ![]() |
0,16 ![]() |
-0,08 ![]() |
0,02 ![]() |
| Variación % | 0,70% ![]() |
0,84% ![]() |
2,28% ![]() |
-1,10% ![]() |
0,42% ![]() |
| Máximo | 7,24 | 7,34 | 7,34 | 7,38 | 7,38 |
| Mínimo | 7,02 | 7,01 | 6,80 | 6,48 | 4,59 |
| Volumen | 31.959 | 36.354 | 75.111 | 84.431 | 17.609 |
| Capitalización | 468.838.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 7,2100 |
0,05 0,70% |
|