| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 14/07/26 | 19/06/26 | 20/04/26 | 21/07/25 |
| Precio | 8,17 | 8,17 | 9,00 | 8,48 | 6,35 |
| Variación € | -0,06 ![]() |
-0,07 ![]() |
0,03 ![]() |
-0,23 ![]() |
0,03 ![]() |
| Variación % | -0,73% ![]() |
-0,85% ![]() |
0,33% ![]() |
-2,64% ![]() |
0,47% ![]() |
| Máximo | 8,29 | 8,47 | 9,21 | 9,21 | 9,55 |
| Mínimo | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 7,54 | 6,05 |
| Volumen | 38.185 | 45.325 | 82.550 | 64.861 | 42.450 |
| Capitalización | 531.263.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 8,1700 |
-0,06 -0,73% |
|