Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
Fecha | 17:35 | 17/10/25 | 22/09/25 | 24/07/25 | 22/10/24 |
Precio | 7,11 | 7,01 | 6,67 | 6,24 | 4,68 |
Variación € | -0,06 ![]() |
-0,16 ![]() |
-0,04 ![]() |
-0,11 ![]() |
-0,07 ![]() |
Variación % | -0,84% ![]() |
-2,23% ![]() |
-0,60% ![]() |
-1,73% ![]() |
-1,47% ![]() |
Máximo | 7,27 | 7,27 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
Mínimo | 7,10 | 6,92 | 6,48 | 6,05 | 4,52 |
Volumen | 36.262 | 72.712 | 18.373 | 30.978 | 24.404 |
Capitalización | 462.335.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SANJOSE | 7,1100 |
-0,06 -0,84% |
![]() |