Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
Fecha | 17:35 | 15/09/25 | 19/08/25 | 20/06/25 | 18/09/24 |
Precio | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 6,14 | 4,30 |
Variación € | 0,00 ![]() |
0,08 ![]() |
-0,08 ![]() |
0,03 ![]() |
-0,04 ![]() |
Variación % | 0,00% ![]() |
1,17% ![]() |
-1,10% ![]() |
0,49% ![]() |
-0,92% ![]() |
Máximo | 6,79 | 6,93 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
Mínimo | 6,66 | 6,66 | 6,51 | 5,95 | 4,21 |
Volumen | 18.167 | 51.831 | 84.431 | 43.910 | 37.173 |
Capitalización | 437.625.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SANJOSE | 6,7300 |
0,00 0,00% |
![]() |