Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
Fecha | 17:38 | 18/01/21 | 24/12/20 | 26/10/20 | 24/01/20 |
Precio | 4,34 | 4,50 | 4,44 | 4,44 | 6,50 |
Variación € | -0,11 ![]() |
-0,05 ![]() |
-0,04 ![]() |
-0,06 ![]() |
0,70 ![]() |
Variación % | -2,47% ![]() |
-0,99% ![]() |
-0,89% ![]() |
-1,22% ![]() |
12,07% ![]() |
Máximo | 4,46 | 4,63 | 4,78 | 4,99 | 6,86 |
Mínimo | 4,34 | 4,33 | 4,21 | 3,82 | 2,76 |
Volumen | 66.783 | 74.619 | 7.047 | 17.371 | 634.020 |
Capitalización | 285.789.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SANJOSE | 4,3400 |
-0,11 -2,47% |
![]() |