Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
Fecha | 17:35 | 26/06/25 | 02/06/25 | 02/04/25 | 01/07/24 |
Precio | 6,09 | 6,14 | 6,32 | 5,60 | 4,39 |
Variación € | -0,04 ![]() |
0,06 ![]() |
0,08 ![]() |
0,00 ![]() |
0,11 ![]() |
Variación % | -0,65% ![]() |
0,99% ![]() |
1,28% ![]() |
0,00% ![]() |
2,57% ![]() |
Máximo | 6,23 | 6,23 | 6,60 | 7,05 | 7,05 |
Mínimo | 6,08 | 6,05 | 5,95 | 4,75 | 4,01 |
Volumen | 19.937 | 61.688 | 162.201 | 30.768 | 48.051 |
Capitalización | 396.008.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SANJOSE | 6,0900 |
-0,04 -0,65% |
![]() |