| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 15/01/26 | 22/12/25 | 22/10/25 | 20/01/25 |
| Precio | 7,96 | 7,94 | 7,73 | 7,03 | 5,28 |
| Variación € | -0,04 ![]() |
0,06 ![]() |
0,08 ![]() |
-0,08 ![]() |
0,00 ![]() |
| Variación % | -0,50% ![]() |
0,76% ![]() |
1,05% ![]() |
-1,13% ![]() |
0,00% ![]() |
| Máximo | 7,98 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Mínimo | 7,87 | 7,81 | 7,40 | 6,80 | 4,75 |
| Volumen | 37.762 | 119.477 | 55.197 | 127.209 | 56.262 |
| Capitalización | 517.607.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 7,9600 |
-0,04 -0,50% |
|