| Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
| Fecha | 17:35 | 12/10/26 | 17/09/26 | 20/07/26 | 17/10/25 |
| Precio | 6,97 | 7,06 | 7,71 | 8,09 | 7,01 |
| Variación € | 0,00 ![]() |
-0,07 ![]() |
0,01 ![]() |
-0,08 ![]() |
-0,16 ![]() |
| Variación % | 0,00% ![]() |
-0,98% ![]() |
0,13% ![]() |
-0,98% ![]() |
-2,23% ![]() |
| Máximo | 7,10 | 7,22 | 7,80 | 8,55 | 9,55 |
| Mínimo | 6,96 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,80 |
| Volumen | 32.754 | 32.880 | 63.143 | 74.393 | 72.712 |
| Capitalización | 453.231.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo SANJOSE | 6,9700 |
0,00 0,00% |
|